Sören Siek (21) Saison 2010/11
• | |
• | |
|
![]() |
• | |
Abteilung: | ![]() |
Status: | ![]() |
Spielposition: | Mittelfeld |
Geburtstag: | 21.02.1986 |
Steinzeichen: | Fische |
Geburtsort: | Bielefeld |
Nationalität: | ![]() |
Familienstand: | ledig |
Größe/Gewicht: | 1,83 m / 77 kg |
Fuß: | links |
Beim TuS seit: | 2009 |
Jugendverein: | TuS Jöllenbeck |
frühere Vereine: | TuS Jöllenbeck0 |
Hobbys: | Kaffee trinken, shoppen, Tennis |
Saison 2009/10 Spiele/Tore: | 31 / 6 |
Erfolge: | 2 Kreispokalsiege 2009/10 und 2010/11 Westfalenligameister 2010/11 Aufstieg in die NRW-Liga Bielefelder Hallenmasters 2010 |
• |
•
Kurzbeschreibung
Unser Mannschaftsführer kann das Spiel führen und ist immer für 1 Tor gut. Er hat eine gute Übersicht
und einen herrlichen linken Fuß mit viel Gefühl.
•
Spielstatistik von Sören Siek 2010/11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wettbewerb | •••Einsätze••• | •••Minuten••• | In | Out | Gelb | ••Gelbrot•• | Rot | Vorlagen | Tore |
Westfalenliga | 32 | 2837 | 1 | 12 | 1 | 13 | 6 | ||
Westfalenpokal | 4 | 315 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Kreispokal | 6 | 519 | 1 | 1 | |||||
Summe | 42 | 3671 | 3 | 14 | 1 | 14 | 8 |
•
Filmreportage über Sören Siek 2010/11
zum vergrößern Strg + drücken, zum verkleinern Strg – drücken
•
GüterslohTV Interview mit Sören Siek im Heidewaldstadion
•
zum vergrößern Strg + drücken, zum verkleinern Strg – drücken
•
•